Пельменный аппарат JGL 120-5B (пельменные автоматы) предназначены для производства замороженных мясных полуфабрикатов в составе пельменной линии.
В пельменный аппарат подается готовое пельменное тесто и измельченное мясо (мясной фарш) или любая другая начинка (овощная, рыбная, смешанная).
После смены формующих головок возможно изготовление различных мясных продуктов: пельмени, минипельмени, вареники, пирожки, самса, рулеты.
Пельменное оборудование имеет напольное исполнение.
| Технические характеристики: | |
| Производительность в стандартной комплектации, шт/ч | 7200 |
| Полумесяц (пельмень) 6 ячеек, ровный край (стандартная комплектация) | 16-18 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Источник тока | 50-60Гц |
| Габаритный размеры, мм | 990x470x1150 |
| Масса, кг | 160 |
| Производитель | Harbin Golden Happiness Commercial Machinery Co., Ltd |
| скачать ПАСПОРТПельменного аппарата JGL 120-5B | |
Рецептура крутого теста для пельменного аппарата JGL 120-5B (AR) Foodatlas:
| Мука пшеничная высшего сорта | 10 кг |
| Вода питьевая | 3,9 л |
| Заменитель яйца Балтпро 3001/мука соевая полуобезжиренная дезодорированная | 0,1/0,5 кг |
| Растительное масло дезодорированное | 50гр |
| Количество воды может изменяться в зависимости от влажности муки и температуры муки. | |
| Залейте воду в дежу тестомеса, добавьте все остальные ингредиенты, перемешайте в течении 10-20 минут. | |
Виды полуфабрикатов JGL-120:
| Вид, форма изделия | Вес, гр | Дополнительные комплектующие |
| Полумесяц 6 ячеек Ровный край, Волна, Бугор (84х56мм) | 16-18 | — |
| Полумесяц 8 ячеек Ровный край, Волна, Бугор (84х56мм) | 12-14 | — |
| Полумесяц 10 ячеек Ровный край, Волна, Бугор (84х56мм) | 9-11 | — |
| Полумесяц 4 ячейки Ровный край, Волна, Бугор (84х66мм) | 28-32 | Замена формующей головки |
| Рулет с начинкой 2 ячейки | 40-50 | Замена формующей головки в сборе, форсунки тестовые, втулки |
| Ушки в супе 6 ячеек | 10-12 | Замена формующей головки в сборе, форсунки тестовые, втулки |
| Треугольник (самса) 6 ячеек | 18-20 | Замена формующей головки в сборе |
| Треугольник (самса) 4 ячейки | 28-30 | Замена формующей головки в сборе |
| Равиоли 4 ячейки | 15-22 | — |























