Весы электронные унифицированного конструктивного ряда ВЭУ предназначены для взвешивания и фасовки на предприятиях торговли, пищевой (мясомолочной, хлебобулочной, кондитерской и др.) промышленности, химической и других отраслях народного хозяйства.
Технические характеристики —
Max, кг | 32 |
Min, г | 100 |
Выборка массы тары, кг | Т=-3 |
е = d, г | 5 / 10 |
Интервалы взвешивания: от 0,1 до 2,5 кг св. 2,5 до 10,0 кг св. 10,0 до 15,0 кг св. 15,0 до 20,0 кг св. 20,0 до 32 кг | Пределы допускаемой погрешности при поверке, г: ±2,5 ±5,0 ±7,5 ±10,0 ±15,0 |
Класс точности весов по ГОСТ Р 53228 | средний (III) |
Питание: | |
— от сети переменного тока через сетевой адаптер: — Напряжение, В — Частота, Гц | от 187 до 245В / 0,03А от 49 до 51 |
— от встроенного аккумулятора: — Напряжение | 6 В 3,3 А/ч |
— от внешнего аккумулятора (кабель КП-ОЗМС): — Рабочий диапазон, В — ток, А | 10 до 13В 0,35 |
Габаритные размеры весов не более, мм | 290х360х100 |
размеры стандартного грузоприемного устройства | 230х270 |
размеры увеличенного грузоприемного устройства | 230х370 |
Масса весов, не более, кг | 3,4 |
Средний срок службы весов не менее, лет | 8 |
Вероятность безотказной работы за 2000 ч | 0,92 |
Драгоценных металлов не содержится. |
Комплектация:
Источник питания переменного тока» — 1 шт.