Дозатор поршневой G2WTD(5-100 мл. 2 гол., пастообразный)является полуавтоматическим поршневым дозатором. Используется длязаполнения пастообразных, жидких продуктов. При эксплуатации данного оборудования Вы можете регулировать какобъем, так искоростьзаполнения продуктом.Напряжение 220В, Мощность 10 Вт, Вес 20 кг, Габариты 950х320х350мм
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,01 |
| Мощность трансформатора, В | 24 |
| Материал трансформатора | Медь |
| Модель и тип датчика | ALIF、A-21R |
| Материал головки | 304 нерж. сталь |
| Толщина материала головки, мм | 5 |
| Кол-во головок | 2 |
| Объём бункера, л | 30 |
| Объем: дозы, мл | 5-100 |
| Вид продукта | Пастообразный |
| Производительность,циклов/мин | 600-1000 |
| Погрешность,% | 1 |
| Регулировка дозы | регулировка датчика |
| Вязкость продукта диапазон (или пример продуктов) | йогурт, моющее средство не проблема, но не мед |
| Материал бункера | 304 нерж. сталь |
| Толщинабункера, мм | 1 |
| Материал корпуса | нерж.сталь 201 |
| Толщина, мм | 2 |
| Штуцер для подключения воздуха, тип размер | 14 дюйма ( 8 мм) |
| Необходимая подача воздуха (Зависит от объема дозы 0.5-3 м3/час),MPA | 0.4-0.6 |
| Панель управления | кнопочная |
| Питающий кабель с заземлением, м | 1,5 |
| Европейская вилка | есть |
| Количество мест | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 970х430х770 |
| Габариты упаковки, мм | 1000х410х400 |
| Размер бункера, мм | 680х450х460 |
| Вес нетто, кг | 34 |
| Вес брутто, кг | 39 |

