Аппарат шоковой заморозки CR 5-L правое открывание двери-нижние обшивки синие
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество уровней под GN1/1 или EN40x60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждение от … до …* | +90…+3°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время охлаждения | 90 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса охлаждаемого продукта, кг | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса замораживаемого продукта, кг | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 800х800х920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логистическая информация
|

